³Ãµ¿º¸°ü»ç¾÷ | ¹Ù´Ù¸¦ ¹«´ë·Î, ¼¼°è¸¦ ¹«´ë·Î µµÀüÇÏ´Â ±â¾÷
»çÁ¶¾¾ÇªµåÀÇ »ç¾÷¿µ¿ªÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
- Home >
- »ç¾÷¿µ¿ª >
- ³Ãµ¿Ã¢°í»ç¾÷

| ±¸ºÐ | ½Ã¼³°³¿ä | ||
|---|---|---|---|
| ´ëÁöÀ§Ä¡ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼±¸ ¾Ï³²µ¿ 721 | ||
| ´ëÁö¸éÀû | 8,647.00§³ (2,615.72Æò) | ||
| Áö¿ªÁö±¸ | Áذø¾÷Áö¿ª | ||
| ±Ô¸ð | ÁöÇÏ2Ãþ, Áö»ó16Ãþ2 | ||
| °ÇÃà¸éÀû | 4,510.54§³ (1,364.44Æò) | ||
| ¿¬¸éÀû | 54,679.82§³ (16,540.65Æò) | ||
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | 261´ë (ÁöÇÏ157´ë, Áö»ó104´ë) | ||
| ³Ãµ¿´É·Â | ÃÊÀú¿Â | O | |
| ³ÃÀå | O | ||
| ³Ãµ¿ | O | ||
| ½Â°±â | Àν | 17Àν - 2´ë | |
| ȹ° | ȹ°¿ëE/V (5TON) - 2´ë | ||
| ¼öÁ÷¹Ý¼Û±â (2.5TON) - 8´ë | |||
| ±¸ºÐ | ½Ã¼³°³¿ä | ||
|---|---|---|---|
| ´ëÁöÀ§Ä¡ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼±¸ ¾Ï³²µ¿ 720-1 | ||
| ´ëÁö¸éÀû | 4,701§³ (1,422.05Æò) | ||
| Áö¿ªÁö±¸ | Áذø¾÷Áö¿ª | ||
| ±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó11Ãþ | ||
| °ÇÃà¸éÀû | 2,731.4§³ (826.25Æò) | ||
| ¿¬¸éÀû | 25,027.88§³ (7,570.93Æò) | ||
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | 112´ë (ÁöÇÏ47´ë, Áö»ó65´ë) | ||
| ³Ãµ¿´É·Â | ÃÊÀú¿Â | X | |
| ³ÃÀå | O | ||
| ³Ãµ¿ | O | ||
| ½Â°±â | Àν | 9Àν - 1´ë | |
| ȹ° | ȹ°¿ëE/V (5TON) - 1´ë | ||
| ¼öÁ÷¹Ý¼Û±â (2.5TON) - 4´ë | |||
| ±¸ºÐ | ½Ã¼³°³¿ä | ||
|---|---|---|---|
| ´ëÁöÀ§Ä¡ | °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ ÇÑÅÍ·Î58¹ø±æ 37 | ||
| ´ëÁö¸éÀû | 4,779§³ (1,445.64Æò) | ||
| Áö¿ªÁö±¸ | ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª(Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª) | ||
| ±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó5Ãþ | ||
| °ÇÃà¸éÀû | 2,591.45§³ (783.9Æò) | ||
| ¿¬¸éÀû | 15,662.47§³ (4,737.9Æò) | ||
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | 49´ë (Áö»ó 40´ë) | ||
| ³Ãµ¿´É·Â | ÃÊÀú¿Â | X | |
| ³ÃÀå | O | ||
| ³Ãµ¿ | O | ||
| ½Â°±â | Àν | 8Àν - 2´ë | |
| ȹ° | ȹ°¿ëE/V (5TON) - 2´ë | ||
| ¼öÁ÷¹Ý¼Û±â (1.5TON) - 2´ë | |||




