À繫Á¤º¸ | ¹Ù´Ù¸¦ ¹«´ë·Î, ¼¼°è¸¦ ¹«´ë·Î µµÀüÇÏ´Â ±â¾÷
»çÁ¶¾¾ÇªµåÀÇ ÁÖ¿äÇ׸ñº°, ¿¬µµº° °æ¿µ½ÇÀûÀÔ´Ï´Ù.

  • Home >
  • ÅõÀÚÁ¤º¸ >
  • À繫Á¤º¸

À繫»óÅÂÇ¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

°èÁ¤°ú¸ñ Á¦46±â(~2025/12) Á¦45±â(~2024/12) Á¦44±â(~2023/12)
ÀÚ»ê À¯µ¿ÀÚ»ê 77,274 48,430 62,603
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 270,072 289,375 257,469
ÀÚ»êÃѰè 347,347 337,805 320,073
ºÎä À¯µ¿ºÎä 109,069 90,144 93,547
ºñÀ¯µ¿ºÎä 30,477 9,984 8,657
ºÎäÃѰè 139,547 100,129 102,205
ÀÚº» ÀÚº»±Ý 17,218 17,218 17,218
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 128,196 154,591 141,599
ÀÚº»ÃѰè 207,799 237,676 217,867
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 347,347 337,805 320,073

Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

°èÁ¤°ú¸ñ Á¦46±â(~2025/12) Á¦45±â(~2024/12) Á¦44±â(~2023/12)
¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) 217,432 188,281 176,023
¸ÅÃâ¿ø°¡ 189,937 166,379 199,189
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 27,495 21,901 -23,165
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 13,954 12,349 11,683
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 13,516 9,550 -34,844
±ÝÀ¶¼öÀÍ 377 176 220
±ÝÀ¶¼öÀÍ-±âŸ 491 424 437
±âŸÀÌÀÍ 1,397 1,715 3,370
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -25,213 11,937 -31,309
¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) 1,465 88 -8,218
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -26,678 11,849 -23,091

º» Á¤º¸´Â ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(DART)¿¡ °ø½ÃµÇ°íÀÖ´Â °ø½Ãº¸°í¼­ ¿ø¹® µîÀ» ¿ÀÇÂAPI¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸·Î ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϰųª Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Á¦°øµÈ Á¤º¸¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ°á°ú¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(http://dart.fss.or.kr/)ÀÇ ´ç»ç Á¤±â°ø½Ã ³»¿ëÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

Top